Studenți
Studenți 2021-2022
În anul universitar 2021/2022, la programul de Studii Universitare de Licenţă specializarea Psihologie se regăsesc studenţi în
Studenți an I licență an univ. 2021-2022
Studenți an II licență an univ. 2021-2022
Studenți an III licență an univ. 2021-2022
AN I – GRUPA I AN UNIVERSITAR 2021/2022
Tutor: psih.drd. Ioana-Eva CĂDARIU
Nr. crt. | Nume și prenume | ||
---|---|---|---|
1 | Arnăut (Căs. Perinaț) | D. T. | Raluca-Marta |
2 | Bacov (Căs Șanta) | C. | Gianina-Ioana |
3 | Barbu (Căs. Capotescu) | I. | Alice |
4 | Basarab (Căs. Radu-Basarab) | C. | Anca |
5 | Bivolaru (Căs. Albert) | I. | Alina-Carmen |
6 | Ciortuz | O. T. | Eduard-Felix |
7 | Constantinescu (Căs. Romanenco) | D. | Alina |
8 | Croitoru (Căs. Berehoi-Croitoru) | C. | Laura |
9 | Glăvan | N. | Claudiu |
10 | Hleba | I. | Andrei |
11 | Ianc | R. L. | Ioana-Adriana |
12 | Iovan | Ș. | Bogdan-Ștefan |
13 | Jichin | M.D. | Daniela-Nicoleta |
14 | Marinca | M. E. | Diana-Amelia |
15 | Minescu | V. | Denisa-Florentina |
16 | Modoacă | D. | Iulia-Doriana |
17 | Modoacă | D. H. | Sorin-Daniel |
18 | Nicu | C. M. | Brian-Constantin |
19 | Onescu | V. | Constantin |
20 | Pescaru | P. M. | Andrei-Alexandru |
21 | Popa (Căs. Anton) | I. | Daniela-Elena |
22 | Șocaț | V. L. | Andreea-Lucia |
23 | Tataru | M. V. | Răzvan-Valeriu |
24 | Toma (Căs. Stanciu) | D. T. | Claudia-Teodora |
25 | Toma (Căs. Balint) | V. | Florina-Codruța |
AN I – GRUPA II AN UNIVERSITAR 2021/2022
Tutor: psih.drd. Ioana-Eva CĂDARIU
Nr. crt. | Nume și prenume | ||
---|---|---|---|
1 | Apetroaiei | P. | Celestina-Luisa |
2 | Balș (Căs. Mihăescu) | V. | Daniela |
3 | Bronț | L. | Maria-Andreea |
4 | Chircu | V. | Adelina-Mihaela |
5 | Crăciunescu | E. J. | Ioan-Andrei |
6 | Cupșan (Căs. Tiron) | G. | Alexandra |
7 | Dragomir | D. | Maria |
8 | Drăgan (Căs. Roată) | N. P. | Nicoleta-Claudia |
9 | Drinceanu | D. | Inana |
10 | Farcău | D. | Bianca-Leontina |
11 | Gheorghiu | D. V. | Alexandra |
12 | Henegar | I. D. | Daniel-Lucian |
13 | Ichim (Căs. Lolea) | P. | Simona-Despina |
14 | Maliguță | C. | Aneta-Sofia |
15 | Mădaș (Căs. Iozsi) | V. | Angelica-Monica |
16 | Măduța (Căs. Domuța) | V. | Daniela |
17 | Mîrzan | C. | Elena-Cristina |
18 | Mușat | I. | Lidia-Anelore |
19 | Nuță | G. | Ionela-Ștefania |
20 | Roșeți | G. | Theodora |
21 | Runcan (Căs. Tayti) | V. | Marcela |
22 | Sârbu | A. G. | Alicia-Andreea |
23 | Semen | M. | Gabriela-Loredana |
24 | Tunea (Căs. Moraru) | P. | Nicoleta-Athena |
25 | Vasile (Căs. Socol) | M. | Ioana-Denisa |
AN I – GRUPA III AN UNIVERSITAR 2021/2022
Tutor: psih.drd. Ioana-Eva CĂDARIU
Nr. crt. | Nume și prenume | |||
---|---|---|---|---|
1 | Alungulesei (Căs. Bejan) | C. | Mariana-Anca | |
2. | Anca (Căs. Hepeș) | A. | Aurelia-Mariana | |
3. | Anton (Căs. Anton-Ban) | M. | Mihaela-Alexandra | |
4. | Chirițoiu | J. | Robert-Hariton | |
5. | Cojocaru (Căs. Petrescu) | M. | Mihaela | |
6. | Colceriu | C. D. | Diana-Alexandra | |
7. | Copocean | I. | Carmen-Ionela | |
8. | Cozac | G. | Alexandra-Georgiana | |
9. | Dinu | F. | Mădălina-Carolina-Bianca | |
10. | Dragomir | N. | Roberta-Alexandra | |
11. | Ghelbere (Căs. Murgu) | V. | Iulia-Alexandra | |
12. | Gherghel | A. | Răzvan-Emanuel | |
13. | Năstase (Căs. Kiss) | V. A. | Octavia-Constanța | |
14. | Nicoară (Căs. Stoia) | S. | Andreea | |
15. | Panța (Căs. Costea) | O. I. | Olivia-Loredana | |
16. | Pavlicsek | C. E. | Daria | |
17. | Popa | A. | Aura-Carmen | |
18. | Popa | P. | Andrea-Eva | |
19. | Popescu | M. | Victoria-Doinița | |
20. | Râta (Căs. Tămas) | G. Z. | Maria-Daciana | |
21. | Schnell (Căs. Mayer) | I. | Andreea-Ramona | |
22. | Seica (Căs. Inași) | A. | Adela-Simona | |
23. | Toniutti | G. | Silvano-Filippo | |
24. | Varga | A. S. | Andrew | |
25. | Voicu | T. | Claudia |
AN II – GRUPA I AN UNIVERSITAR 2021/2022
Tutor: lect.univ.dr. Amalia-Loredana MARINCA
Nr. crt. | Nume și prenume | ||
---|---|---|---|
1. | ALBU A. DENISA-FLORINA | ||
2. | AWAD B. SAMI | ||
3. | BARDAN F. IOAN-ALEXANDRU | ||
4. | BĂDĂI I. NICOLAE-BOGDAN | ||
5. | BILLI G. I. ADELA-MARIA (Căs. BILLI-UNGUREANU) | ||
6. | COCAȚI N.T. MIRELA (Căs. TĂRĂBÎC) | ||
7. | CREȚESCU J. M. ANTONIU-DANIEL | ||
8. | DURA I. IOANA-MARIA | ||
9. | FAUR T. ANDREEA-MARIA | ||
10. | FĂGĂDAR-MARCONESCU I. DIANA-MIRIAM | ||
11. | GHIBA G. ELENA-DENISA | ||
12. | IOV A. MARINELA-ELIZA (Căs. DINULESCU) | ||
13. | JURMA G. IOANA-ADELINA (Căs. GAN) | ||
14. | LUPAȘCU S. BOGDAN | ||
15. | MACARIE I. CAMELIA-ANCA | ||
16. | MANCIU I. REBECA-EMILIA | ||
17. | PAU I. IOAN-COSMIN | ||
18. | POPA P. CAMELIA-RAMONA | ||
19. | POPOVICI M. RAMONA (Căs. CRÎMU) | ||
20. | ROMAC S. P. ELISABETA-LENUȚA | ||
21. | SÂRBU D. OANA | ||
22. | SORESCU G. LAVINIA | ||
23. | STANCU N. IRINA-MARIA (Căs. ANDREESCU) | ||
24. | SUCIU T. S. TIBERIA-DIANA |
AN II – GRUPA II AN UNIVERSITAR 2021/2022
Tutor: lect.univ.dr. Amalia-Loredana MARINCA
Nr. crt. | Nume și prenume | ||
---|---|---|---|
1. | BÎTEA M. DANIELA-IRENA | ||
2. | CADINOIU C. D. TIBERIU | ||
3. | CALOMFIRESCU M. RAYMOND-MIHAIL | ||
4. | CERES F. GABRIELA-MĂDĂLINA (Căs. FOALIȘ) | ||
5. | COȘARIU M. M. MIHAI-CĂLIN | ||
6. | DEȘLIU Ș. M. MARIUS-IOAN | ||
7. | DRĂGAN I. CRISTINA-MARIANA (Căs. BEJAN) | ||
8. | HITICAȘ R. ANAMARIA | ||
9. | IOSCHICI S.D. DELIA | ||
10. | IPATE D. I. ALEXANDRU-IULIAN | ||
11. | JURMESCU I. ALINA-RAMONA | ||
12. | METEA T. ANDREA | ||
13. | MOȘ D. C. ISABEL-MARIA | ||
14. | MUREȘAN D. V. MIRUNA-MARIA | ||
15. | NACOV L. ANNABELLE-CARLISSA | ||
16. | NAIDA V. MĂDĂLINA-IULIANA | ||
17. | PĂTRA I. FLORENTINA-TATIANA | ||
18. | PUPĂZAN G. MARIA-GEORGIANA (Căs. NEAGU) | ||
19. | RAICHICI J. LIUBIȚA | ||
20. | TOMOIAGĂ M. IASMINA-FLAVIA-MANUELA | ||
21. | TUDOSE D. A. OANA-DAMARIS (Căs. PAU) | ||
22. | VARDAI V. ANDREEA-MARIA | ||
23. | VASII V. Ș. BEATRICE-JESSICA | ||
24. | VULPEŞ M. C. NICOLAE-IOAN |
AN II – GRUPA III AN UNIVERSITAR 2021/2022
Tutor: lect.univ.dr. Amalia-Loredana MARINCA
Nr. crt. | Nume și prenume | ||
---|---|---|---|
1. | BALAMAT M. MIHAELA-CAROLINA | ||
2. | BĂRNUȚIU I. LOREDANA-FLORICA (Căs. STOICA) | ||
3. | BULULOI M. ANA-SIMONA (Căs. NEGOMIREANU) | ||
4. | BUZILA I. CLAUDIA | ||
5. | COSMA M. OANA-ROXANA | ||
6. | COVACI P.P. PATRICIU-MARIUS | ||
7. | ČOBAN T. MIHAELA | ||
8. | DANCU I. DIANA-MARIA (Căs. SIMION-BIȚA) | ||
9. | DASCĂLU M. ELENA-ALEXANDRA | ||
10. | FELSEGHI I. ANA-MARIA | ||
11. | IGNAT S.I. RODIANA | ||
12. | LUNCIAN A.C.L. TAMARA-IONELA (Căs. MIHAILESCU) | ||
13. | LUNGU D. LOREDANA-LUCIANA | ||
14. | MACAROV L. LUCIA-ADA | ||
15. | MISALE F. ANDRADA-FLORINA | ||
16. | NISTOR S. CORINA-ANA (Căs. POP) | ||
17. | PANTEA G. GHEORGHE | ||
18. | PÎRVULESCU Ș. NINEL-ANDREEA (Căs. LESLL) | ||
19. | POIANĂ C. GEANINA (Căs. MÎNDRUȚ) | ||
20. | POPESCU C. CAMELIA (Căs. RADULIAN) | ||
21. | SANDU A. RALUCA-ALEXANDRA | ||
22. | SIDĂU G. RAUL-CONSTANTIN | ||
23. | TAMAȘ I. ANGELICA-MONICA (Căs. PĂREAN-TAMAȘ) | ||
24. | VASILONI V. VIDU-MARIUS |
AN III – GRUPA I AN UNIVERSITAR 2021/2022
Tutor: lect.univ.dr. Teodor VOICU
Nr. crt. | Nume și prenume | ||
---|---|---|---|
1. | BLENCHE M. D. ANAMARIA-CODRUȚA | ||
2. | BRÎNZAN C. V. RAREŞ-CONSTANTIN | ||
3. | BUCUREANU I. CĂTĂLIN | ||
4. | CIRȚ I. STELIAN-VASILE | ||
5. | COVACI I. FLORINA-MARIANA (Căs. PAL) | ||
6. | CREŢAN I. JANINA | ||
7. | FACRACI P. MARIA-BERNARDICA | ||
8. | GĂULEA C. C. ANDRADA-CRISTIANA | ||
9. | GHICIULESCU D. IASMINA-DORINELA | ||
10. | GUIA V. I. SEPTIMIU-MARIUS | ||
11. | LAȚCU P. G. PATRICIA-CRISTINA (Căs. MARCU) | ||
12. | POP P. MARIE | ||
13. | RAICOV B. OLIVERA-ALEXANDRA | ||
14. | ŞTEFAN Ș. ANCUŢA-SIMONA (Căs. CORDOŞ) | ||
15. | TOMESCU D. MIHAELA-GIORGIANA (Căs. VARGA) | ||
16. | TOTH I. ANDREEA-LAURA (Căs. NOVAC) | ||
17. | TRUŞCĂ M. CATALINA MARIANA (Căs. CRAINIC) | ||
18. | TUDOR I. ADRIAN-IOAN | ||
19. | ŢÂR H. E. HORIANA EMANUELA (Căs. HAŞIU) | ||
20. | VASILE I. GABRIELA (Căs. DIACONU) | ||
21. | VERŞAN S. ANA-MARIA (Căs. MOISE) |
AN III – GRUPA II AN UNIVERSITAR 2021/2022
Tutor: lect.univ.dr. Teodor VOICU
Nr. crt. | Nume și prenume | ||
---|---|---|---|
1. | BENCHEA I. DANIEL LAURENŢIU | ||
2. | BERARIU P. IULIA-CASANDRA (Căs. BILȚ) | ||
3. | BERGER A. RENATE-ANA | ||
4. | BUMB L. COSMINA-ELENA | ||
5. | CHIŞ Ș. ROXANA-ELENA | ||
6. | CIOARBA M. IULIA-VARVARA | ||
7. | CIONTOȘ I. CRISTIAN | ||
8. | DEJEU I. ADINA | ||
9. | DEVERDICI V. ANGELA-TIMEA (Căs. BORZAŞI-DEVERDICI) | ||
10. | DOGARU G. ALIN-ROMULUS-GEORGE | ||
11. | DORCEA D. I. ANDREEA-CRISTINA | ||
12. | GIUREA A. RADU-GABRIEL | ||
13. | ILIESCU V. DARIUS-CONSTANTIN | ||
14. | JIMBOREAN V. MARIA-SIMONA | ||
15. | KONTOS E. ARISTIDIS | ||
16. | MĂNESCU V. ANDRA-ROXANA (Căs. GAMPE-CRĂCIUNESCU) | ||
17. | MUŞA D. I. MIRABELA-MIHAELA | ||
18. | PEGULESCU N. CARMEN (Căs. GRIGORE) | ||
19. | PIPELCA S. DAN-ANGEL | ||
20. | RAȚIU B. MIRCEA-NICOLAE |